Statistik Katalog - Statistik Koleksi Perpustakaan


No Jenis Koleksi Jumlah Koleksi Jumlah Exemplar
1 Buku 27728 120997
2 Compact Disc 555 1741
3 Jurnal 691 1094
4 Laporan 1174 1193
5 Majalah 3103 4601
Total33251 129626



No Jurusan / Unit Jumlah Koleksi Jumlah Exemplar
1 UPGRIS DOSEN - DOSEN 1 1
2 FIP - Bimbingan Konseling 3298 23453
3 FIP - PGSD 3655 22926
4 FIP - PGTK 594 3229
5 FIP - Akta 3 5
6 FIP - PAUD 2941 19552
7 UPGRIS KARYAWAN - KARYAWAN 1 1
8 FPIPSKR - PP-Kn 4224 23479
9 FPIPSKR - Pend. Ekonomi 3147 18989
10 FPIPSKR - Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2137 14464
11 Umum - Umum 8896 31968
12 FPMIPATI - Matematika 3025 20360
13 FPMIPATI - Biologi 3324 22195
14 FPMIPATI - Fisika 2756 19364
15 FPMIPATI - Pendidikan Teknologi Informasi 2823 17932
16 FPBS - Bahasa dan Sastra Indonesia 4765 29610
17 FPBS - Bahasa Inggris 3386 21732
18 FPBS - Bahasa Jawa 3036 20360
19 Perpustakaan - Staf Perpustakaan 42 54
20 Pascasarjana - Manajemen Pendidikan 1317 5197
21 pascasarjana - S2 Bahasa Indonesia 497 3171
22 BAU - Staf BAU 2 4
23 PPG - PPG 1 3
24 PPG - PPG 1 3
25 pascasarjana - S2 Bahasa Inggris 3132 21183
26 pascasarjana - S2 Pend IPA 3750 24499
27 pascasarjana - S2 Pend Dasar 3595 22843
28 Staf - UPT Puskom 8 27
29 Yayasan - Karyawan Yayasan PGRI 38 158
30 PGRI Provinsi - Karyawan PGRI Provinsi 39 160
31 Teknik - Teknik Arsitektur 405 2102
32 Teknik - Teknik Sipil DIII 69 124
33 Teknik - Teknik Mesin DIII 55 102
34 Teknik - Teknik Elektro DIII 65 121
35 Teknik - Teknik Sipil S1 488 2379
36 Teknik - Teknik Mesin S1 470 2359
37 Teknik - Teknik Elektro S1 418 2122
38 Teknik - Teknik Informatika 562 2419
39 Teknik - Teknik Lingkungan 373 2094
40 Teknik - Teknologi Pangan 428 1978
41 Klinik - Klinik 2 2
42 Hukum - Ilmu Hukum 1105 4688
43 LPPM - Lemb. Penelitian & Pengab. Masy 92 93
44 LPM - Lembaga Penjaminan Mutu 1 1
45 LPP - Lembaga Pengembangan Profesi 2 2
46 Ekonomi dan Bisnis - Ekonomi Manajemen 877 4186
47 Ekonomi dan Bisnis - Bisnis Digital 59 202
48 - 4 13
Total69909 411909

Gallery Terbaru

Lihat Semua