Statistik Katalog - Statistik Koleksi Perpustakaan


No Jenis Koleksi Jumlah Koleksi Jumlah Exemplar
1 Buku 27137 119028
2 Compact Disc 555 1741
3 Jurnal 688 1089
4 Laporan 1174 1193
5 Majalah 2956 4453
Total32510 127504



No Jurusan / Unit Jumlah Koleksi Jumlah Exemplar
1 FIP - Bimbingan Konseling 3206 23066
2 FIP - PGSD 3524 22424
3 FIP - PGTK 586 3246
4 FIP - Akta 3 5
5 FIP - PAUD 2750 18855
6 UPGRIS KARYAWAN - KARYAWAN 1 1
7 FPIPSKR - PP-Kn 4126 23094
8 FPIPSKR - Pend. Ekonomi 3010 18488
9 FPIPSKR - Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2047 14073
10 Umum - Umum 8847 32002
11 FPMIPATI - Matematika 2947 20037
12 FPMIPATI - Biologi 3239 21833
13 FPMIPATI - Fisika 2689 19058
14 FPMIPATI - Pendidikan Teknologi Informasi 2749 17609
15 FPBS - Bahasa dan Sastra Indonesia 4598 28947
16 FPBS - Bahasa Inggris 3308 21391
17 FPBS - Bahasa Jawa 2877 19732
18 Perpustakaan - Staf Perpustakaan 42 54
19 Pascasarjana - Manajemen Pendidikan 1271 4961
20 pascasarjana - S2 Bahasa Indonesia 449 2860
21 BAU - Staf BAU 1 3
22 pascasarjana - S2 Bahasa Inggris 3095 20967
23 pascasarjana - S2 Pend IPA 3717 24307
24 pascasarjana - S2 Pend Dasar 3560 22613
25 Staf - UPT Puskom 8 27
26 Yayasan - Karyawan Yayasan PGRI 38 158
27 PGRI Provinsi - Karyawan PGRI Provinsi 39 160
28 Teknik - Teknik Arsitektur 398 2063
29 Teknik - Teknik Sipil DIII 69 124
30 Teknik - Teknik Mesin DIII 55 102
31 Teknik - Teknik Elektro DIII 65 121
32 Teknik - Teknik Sipil S1 480 2347
33 Teknik - Teknik Mesin S1 465 2335
34 Teknik - Teknik Elektro S1 410 2095
35 Teknik - Teknik Informatika 545 2362
36 Teknik - Teknik Lingkungan 373 2084
37 Teknik - Teknologi Pangan 416 1933
38 Klinik - Klinik 2 2
39 Hukum - Ilmu Hukum 1061 4547
40 LPPM - Lemb. Penelitian & Pengab. Masy 92 93
41 LPM - Lembaga Penjaminan Mutu 1 1
42 LPP - Lembaga Pengembangan Profesi 2 2
43 Ekonomi dan Bisnis - Ekonomi Manajemen 758 3762
44 Ekonomi dan Bisnis - Bisnis Digital 6 20
45 - 4 13
Total67929 403977

Gallery Terbaru

Lihat Semua