| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Pedoman Analisis Data dengan SPSS -- -- | ||||
| Kelas | 004.0285 | ||||
| ISBN | 978-979-756-148-2 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | |||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | |||||
| Penerbit | Graha Ilmu - yogyakarta - 2006 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | hlm - - cm | ||||
| Tipe | CDROM | ||||
| Golongan Pustaka | CDROM | ||||
| Nomor Barcode | 09IKIP0022.1 - T 09IKIP0022.2 - CD 09IKIP0022.3 - CD 09IKIP0022.4 - CD 09IKIP0022.5 - CD 09IKIP0022.6 - CD 09IKIP0022.7 - CD 09IKIP0022.8 - CD 09IKIP0022.9 - CD 09IKIP0022.10 - CD 09IKIP0022.11 - CD |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |