Cover | |||||
Judul - Subyek | Metoda Statistika -- | ||||
Kelas | 310 | ||||
ISBN | 979-9185-37-8 | ||||
Bahasa | Indonesia | ||||
Penulis | Sudjana | ||||
Editor - Penerjemah | - | ||||
Edisi - Cetakan | Ed.6 - Cet.3 | ||||
Penerbit | Tarsito - Bandung - 2005 | ||||
Seri | |||||
Deskripsi Fisik | 508 hlm - Ilus, Bibl, Indeks - 21 cm | ||||
Tipe | |||||
Golongan Pustaka | Buku | ||||
Nomor Barcode | 13IKIP18622.1 - C.1 - T 13IKIP18622.2 - C.2 - S 13IKIP18622.3 - C.3 - T 13IKIP18622.4 - C.4 - T 13IKIP18622.5 - C.5 - S 13IKIP18622.6 - C.6 - S 13IKIP18622.7 - C.7 - S 13IKIP18622.8 - C.8 - S4 13IKIP18622.9 - C.9 - S 13IKIP18622.10 - C.10 - T 13IKIP18622.11 - C.11 - T 13IKIP18622.12 - C.12 - T 13IKIP18622.13 - C.13 - S 13IKIP18622.14 - C.14 - T 13IKIP18622.15 - C.15 - T 13IKIP18622.16 - C.16 - S4 13IKIP18622.17 - C.17 - S 13IKIP18622.18 - C.18 - S 13IKIP18622.19 - C.19 - S 13IKIP18622.20 - C.20 - S 13IKIP18622.21 - C.21 - S 13IKIP18622.22 - C.22 - S 13IKIP18622.23 - C.23 - S 13IKIP18622.24 - C.24 - S 13IKIP18622.25 - C.25 - S 13IKIP18622.26 - C.26 - S 13IKIP18622.27 - C.27 - S 13IKIP18622.28 - C.28 - S 13IKIP18622.29 - C.29 - S 13IKIP18622.30 - C.30 - S 13IKIP18622.31 - C.31 - S 13IKIP18622.32 - C.32 - S 13IKIP18622.33 - C.33 - S 13IKIP18622.34 - C.34 - S 13IKIP18622.35 - C.35 - S 13IKIP18622.36 - C.36 - S 13IKIP18622.37 - C.37 - S 13IKIP18622.38 - C.38 - S 13IKIP18622.39 - C.39 - S 13IKIP18622.40 - C.40 - S 13IKIP18622.41 - C.41 - S 13IKIP18622.42 - C.42 - S 13IKIP18622.43 - C.43 - S 13IKIP18622.44 - C.44 - S |
||||
Catatan Umum | |||||
Resume | |||||
Jumlah |
|
||||
Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |