Cover | |||||
Judul - Subyek | Pengantar Data Science -- | ||||
Kelas | 004.071 1 | ||||
ISBN | 978-623-328-357-1 | ||||
Bahasa | Indonesia | ||||
Penulis | Ramdani, Fatwa; Ika Qutsiati Utami | ||||
Editor - Penerjemah | - | ||||
Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
Penerbit | Bumi Aksara - Jakarta - 2022 | ||||
Seri | |||||
Deskripsi Fisik | 222 hlm - Ilus, Bibl - 23 cm | ||||
Tipe | |||||
Golongan Pustaka | Buku | ||||
Nomor Barcode | 23IKIP30764.1 - C.1 - T 23IKIP30764.2 - C.2 - S 23IKIP30764.3 - C.3 - S |
||||
Catatan Umum | |||||
Resume | Perkembangan dunia komputasi dan komunikasi menghasilkan masyarakat yang bergantung kepada informasi, namun sebagian besar informasi masih dalam bentuk mentahnya yaitu berupa data. Jika data didefinisikan sebagai fakta yang direkam, maka informasi adalah seperangkat pola atau harapan yang berdasarkan dari data tersebut. Ada banyak sekali informasi yang masih tersembunyi dari suatu kumpulan data yang cukup besar. Informasi ini menyimpan nilai yang berharga tetapi belum diartikulasikan. Data Science adalah bidang ilmu yang berkembang dan bergerak cepat. Buku ini menjelaskan konsep fundamental dari data science sehingga para pembaca dapat memahami inti dari bidang ilmu tersebut. Buku ini dirancang untuk pembaca umum dalam rangka menjelaskan ide-ide dasar dari data science, awal kemunculan, sampai dengan pembahasan yang komprehensif tentang model data science dan penggunaannya di kehidupan sehari- hari. | ||||
Jumlah |
|
||||
Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |