 
            | Cover | |||||
| Judul - Subyek | Pedoman Analisis Data dengan SPSS -- | ||||
| Kelas | 004.0285 | ||||
| ISBN | 978-979-756-148-2 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Uyanto, Stanislaus S. | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | Ed.2 - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Graha Ilmu - Yogyakarta - 2006 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | x, 314 hlm - Ilus, Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 09IKIP13570.1 - C.1 - T 09IKIP13570.2 - C.2 - S 09IKIP13570.3 - C.3 - T 09IKIP13570.4 - C.4 - S 09IKIP13570.5 - C.5 - S 09IKIP13570.6 - C.6 - S 09IKIP13570.7 - C.7 - S 09IKIP13570.8 - C.8 - S 09IKIP13570.9 - C.9 - S 09IKIP13570.10 - C.10 - H 09IKIP13570.11 - C.11 - S | ||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | |||||
| Jumlah | 
 | ||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |