Cover | |||||
Judul - Subyek | Pokok-pokok Materi Statistik 1: Statistik Deskriptif -- | ||||
Kelas | 310 | ||||
ISBN | 979-526-776-0 | ||||
Bahasa | Indonesia | ||||
Penulis | Hasan, M. Iqbal | ||||
Editor - Penerjemah | - | ||||
Edisi - Cetakan | Ed.2 - Cet.6 | ||||
Penerbit | Bumi Aksara - Jakarta - 2009 | ||||
Seri | |||||
Deskripsi Fisik | 297 hlm - Bibl - 24 cm | ||||
Tipe | |||||
Golongan Pustaka | Buku | ||||
Nomor Barcode | 09IKIP12553.1 - C.1 - T 09IKIP12553.2 - C.2 - S 09IKIP12553.3 - C.3 - S 09IKIP12553.4 - C.4 - S 09IKIP12553.5 - C.5 - S 09IKIP12553.6 - C.6 - S 09IKIP12553.7 - C.7 - S 09IKIP12553.8 - C.8 - S 09IKIP12553.9 - C.9 - S 09IKIP12553.10 - C.10 - S 09IKIP12553.11 - C.11 - S 09IKIP12553.12 - C.12 - S 09IKIP12553.13 - C.13 - S 09IKIP12553.14 - C.14 - S 09IKIP12553.15 - C.15 - S 09IKIP12553.16 - C.16 - S 09IKIP12553.17 - C.17 - S 09IKIP12553.18 - C.18 - S 09IKIP12553.19 - C.19 - S 09IKIP12553.20 - C.20 - S 09IKIP12553.21 - C.21 - S 09IKIP12553.22 - C.22 - S 09IKIP12553.23 - C.23 - S 09IKIP12553.24 - C.24 - S4 |
||||
Catatan Umum | |||||
Resume | |||||
Jumlah |
|
||||
Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |